Asia Time Zone - Asia Local Time and DST Schedules
Given below is the list of all timezones under the region Asia
| # | Name | Country |
| 1 | Asia/Aden | Yemen |
| 2 | Asia/Almaty | Kazakhstan |
| 3 | Asia/Amman | Jordan |
| 4 | Asia/Anadyr | Russia |
| 5 | Asia/Aqtau | Kazakhstan |
| 6 | Asia/Aqtobe | Kazakhstan |
| 7 | Asia/Ashgabat | Turkmenistan |
| 8 | Asia/Baghdad | Iraq |
| 9 | Asia/Bahrain | Bahrain |
| 10 | Asia/Baku | Azerbaijan |
| 11 | Asia/Bangkok | Thailand |
| 12 | Asia/Beirut | Lebanon |
| 13 | Asia/Bishkek | Kyrgyzstan |
| 14 | Asia/Brunei | Brunei |
| 15 | Asia/Choibalsan | Mongolia |
| 16 | Asia/Chongqing | China |
| 17 | Asia/Colombo | Sri Lanka |
| 18 | Asia/Damascus | Syria |
| 19 | Asia/Dhaka | Bangladesh |
| 20 | Asia/Dili | East Timor |
| 21 | Asia/Dubai | United Arab Emirates |
| 22 | Asia/Dushanbe | Tajikistan |
| 23 | Asia/Gaza | Palestine |
| 24 | Asia/Harbin | China |
| 25 | Asia/Hong_Kong | Hong Kong |
| 26 | Asia/Hovd | Mongolia |
| 27 | Asia/Ho_Chi_Minh | Vietnam |
| 28 | Asia/Irkutsk | Russia |
| 29 | Asia/Jakarta | Indonesia |
| 30 | Asia/Jayapura | Indonesia |
| 31 | Asia/Jerusalem | Israel |
| 32 | Asia/Kabul | Afghanistan |
| 33 | Asia/Kamchatka | Russia |
| 34 | Asia/Karachi | Pakistan |
| 35 | Asia/Kashgar | China |
| 36 | Asia/Kathmandu | Nepal |
| 37 | Asia/Kolkata | India |
| 38 | Asia/Krasnoyarsk | Russia |
| 39 | Asia/Kuala_Lumpur | Malaysia |
| 40 | Asia/Kuching | Malaysia |
| 41 | Asia/Kuwait | Kuwait |
| 42 | Asia/Macau | Macau |
| 43 | Asia/Magadan | Russia |
| 44 | Asia/Makassar | Indonesia |
| 45 | Asia/Manila | Philippines |
| 46 | Asia/Muscat | Oman |
| 47 | Asia/Nicosia | Cyprus |
| 48 | Asia/Novosibirsk | Russia |
| 49 | Asia/Omsk | Russia |
| 50 | Asia/Oral | Kazakhstan |
| 51 | Asia/Phnom_Penh | Cambodia |
| 52 | Asia/Pontianak | Indonesia |
| 53 | Asia/Pyongyang | Korea (North) |
| 54 | Asia/Qatar | Qatar |
| 55 | Asia/Qyzylorda | Kazakhstan |
| 56 | Asia/Rangoon | Myanmar (Burma) |
| 57 | Asia/Riyadh | Saudi Arabia |
| 58 | Asia/Sakhalin | Russia |
| 59 | Asia/Samarkand | Uzbekistan |
| 60 | Asia/Seoul | Korea (South) |
| 61 | Asia/Shanghai | China |
| 62 | Asia/Singapore | Singapore |
| 63 | Asia/Taipei | Taiwan |
| 64 | Asia/Tashkent | Uzbekistan |
| 65 | Asia/Tbilisi | Georgia |
| 66 | Asia/Tehran | Iran |
| 67 | Asia/Thimphu | Bhutan |
| 68 | Asia/Tokyo | Japan |
| 69 | Asia/Ulaanbaatar | Mongolia |
| 70 | Asia/Urumqi | China |
| 71 | Asia/Vientiane | Laos |
| 72 | Asia/Vladivostok | Russia |
| 73 | Asia/Yakutsk | Russia |
| 74 | Asia/Yekaterinburg | Russia |
| 75 | Asia/Yerevan | Armenia |

